Konstrukcja kompresorów pozwala na pracę długą przy wyższych temperaturach. Kompresory mogą pracować jako sprężarki oraz pompy próżniowe.
Zastosowanie:
Kompresor rotacyjny łopatkowy smarowany olejem.
Chłodzenie: | powietrzne |
Przeznaczenie: | praca ciągła (65% próżni, 1,8 bar nadciśnienie) |
Wydajność: | 280 m3/godz |
Nadciśnienie: | 2 bar |
Podciśnienie: | 0,95 bar |
Moc: | 19,5 kW |
Prędkość obrotowa: | 1500 obr./min. |
Ciężar: | 136 kg |
Kompresor rotacyjny łopatkowy smarowany olejem.
Chłodzenie: | powietrzne |
Przeznaczenie: | praca ciągła (65% próżni, 1,8 bar nadciśnienie) |
Wydajność: | 380 m³/godz |
Nadciśnienie: | 2 bar |
Podciśnienie: | 0,95 bar |
Moc: | 27 kW |
Prędkość obrotowa: | 1500 obr./min. |
Ciężar: | 159 kg |
Kompresor rotacyjny łopatkowy smarowany olejem.
Chłodzenie: | powietrzne |
Przeznaczenie: | praca ciągła (65% próżni, 1,8 bar nadciśnienie) |
Wydajność: | 500 m³/godz |
Nadciśnienie: | 2 bar |
Podciśnienie: | 0,95 bar |
Moc: | 34 kW |
Prędkość obrotowa: | 1500 obr./min. |
Ciężar: | 193 kg |